Descripción
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 615 (mm) |
B | 295 (mm) |
E | 127 (mm) |
H | 770 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
MODELO | KSNT 02-01S |
---|---|
Carga Nominal | 2000 kg |
Velocidad Levante | 6.6 mts/min |
Kw | 1.5 |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
Medida de Cadena | 10 x 30 mm |
Rango de Levante disponible (mts/cadena) | 3 a 100 |
N° Ramales | 1 |
Velocidad | 1 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Velocidad traslación | 11 (mts/min) |
Ajuste de Viga IPN (mm) | 82 – 178 |
Peso Neto | 161 kg |
Protección | IP55 |
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO | |
Kw | 0.4 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 615 (mm) |
B | 295 (mm) |
E | 127 (mm) |
H | 770 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |