Descripción
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 460 (mm) |
B | 230 (mm) |
E | 111 (mm) |
H | 635 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
MODELO | KSNT 0.5-01S |
---|---|
Carga Nominal | 500 kg |
Velocidad Levante | 7.2 mts/min |
Kw | 0.8 |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
Medida de Cadena | 6.3 x 19 mm |
Rango de Levante disponible (mts/cadena) | 3 a 100 |
N° Ramales | 1 |
Velocidad | 1 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Ajuste de Viga IPN (mm) | 58 – 153 |
Peso Neto | 71 kg |
Protección | IP55 |
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO | |
Kw | 0.4 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 460 (mm) |
B | 230 (mm) |
E | 111 (mm) |
H | 635 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |