Descripción
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 670 (mm) |
B | 315 (mm) |
E | 600 (mm) |
H | 1200 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
MODELO | KSNT 10-04D |
---|---|
Carga Nominal | 10.000 kg |
Velocidad Levante | 2.7/0.9 mts/min |
Kw | 3.0*2/1.0*2 |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
Medida de Cadena | 11.2 x 34 mm |
Rango de Levante disponible (mts/cadena) | 3 a 25 |
N° Ramales | 4 |
Velocidad | 2 |
Velocidad motor | 2880/960 (r/min) |
Ajuste de Viga IPN (mm) | 150 – 220 |
Peso Neto | 380 kg |
Protección | IP55 |
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO | |
Kw | 0.75*2/0.18 |
Velocidad motor | 2880/960 (r/min) |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 670 (mm) |
B | 315 (mm) |
E | 600 (mm) |
H | 1200 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.