Descripción
DIMENSIONES | |
---|---|
H | 1470 (mm) |
A | 670 (mm) |
B | 740 (mm) |
E | 1260 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
MODELO | KSN 20-8D |
---|---|
Carga Nominal | 20.000 kg |
Velocidad Levante | 1.2/0.4 mts/min |
Kw | 3.0*2/1.0*2 |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
Medida de Cadena | 11.2 x 34 mm |
Rango de Levante disponible (mts/cadena) | 20/5 |
N° Ramales | 8 |
Velocidad | 2 |
Velocidad motor | 2880/960 (r/min) |
Ajuste de Viga IPN (mm) | 150 – 220 |
Peso Neto | 545 kg |
Protección | IP55 |
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO | |
Kw | 0.75*2/0.18*2 |
Velocidad motor | 2880/960 (r/min) |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
DIMENSIONES | |
---|---|
H | 1470 (mm) |
A | 670 (mm) |
B | 740 (mm) |
E | 1260 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |