Descripción
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 615 (mm) |
B | 295 (mm) |
E | 156 (mm) |
H | 1015 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |
MODELO | KSNT 05-02S |
---|---|
Carga Nominal | 5000 kg |
Velocidad Levante | 2.7 mts/min |
Kw | 3 |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
Medida de Cadena | 11.2 X 34 mm |
Rango de Levante disponible (mts/cadena) | 3 a 100 |
N° Ramales | 2 |
Velocidad | 1 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Velocidad traslación | 11 (mts/min) |
Ajuste de Viga IPN (mm) | 100 – 178 |
Peso Neto | 220 kg |
Protección | IP55 |
ESPECIFICACIONES MOTOR CARRO | |
Kw | 0.75 |
Velocidad motor | 1440 (r/min) |
Voltaje | 380 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50Hz |
DIMENSIONES | |
---|---|
A | 615 (mm) |
B | 295 (mm) |
E | 156 (mm) |
H | 1015 (mm) |
R | 235 (mm) |
T | 145 (mm) |